Brotherhobby-Avenger-2510-930KV
Brotherhobby-Specifications-Returner-R4-1806-2850KV | |
Brotherhobby | Returner-R4-1806-2850KV |
KV | 2850KV |
Motor Configuration | 12N14P |
No.of Cells (Lipo) | 3-4S |
Rotor Magnet grade | N52H |
Rotor Type | Arc Neodymium Magnets |
Wire Lenght (inch) | 6.299 |
Wire Lenght (mm) | 160.000 |
Wire Type (1) | 18AWG |
Shaft Type | Titanium Alloy Shaft |
Stator Brand | Kawasaki |
Stator Material | Kawasaki Silicon Steel |
Stator Thickness (inch) | 0.006 |
Stator Thickness (mm) | 0.150 |
Bearing Bore Diameter inch (d) | 0.118 |
Bearing Bore Diameter mm (d) | 3.000 |
Bearing Brand | Japanese NMB |
Bearing Outside Diameter inch (D) | 0.236 |
Bearing Outside Diameter mm (D) | 6.000 |
Bearing Width inch (B) | 0.098 |
Bearing Width mm (B) | 2.500 |
Base Casing | Al 7075 |
Bell Cap | Al 7075 |
Bolt Pattern (inch) | 0.47x0.47 |
Bolt Pattern (M) | M3 |
Bolt Pattern (mm) | 12x12 |
Weight (g) | 22.000 |
Weight (lb) | 0.049 |
Weight (oz) | 0.776 |
Wire Type (2) | SR Wire |
Brotherhobby-Avenger-2510-930KV
- Brand: Brotherhobby
- Product Code: Brotherhobby-Avenger-2510-930KV
- MPN: BH-Avenger-2510-930KV
- Product-ID: 93139
- Weight (gram): 22.00000000
- Length (millimeter): 50.00000000
- Width (millimeter): 50.00000000
- Height (millimeter): 50.00000000
- Points: 31
- Minimum: 1
- Viewed: 140
- Date Available: 2018-01-31
- Date Added: 2018-01-22 00:00:00
- Date Modified: 2021-05-28 15:36:49
- Availability: In Stock
-
306.16kr
- Ex Tax: 306.16kr
- Price in reward points: 31
Tags: 930kv, sr wire, brotherhobby, avenger-2510-930kv, avenger-2510, avenger, fpv motor, avenger series, fpv motor series brotherhobby-avenger-2510-930kv, reunion, wing